| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 
| 型號 | 轉(zhuǎn)子直徑mm | 轉(zhuǎn)子長度mm | 入料料度mm | 出料粒度mm | 生產(chǎn)能力t/h | 電機功率kw | 重量T | 外型尺寸 | ||||
| (LXBXH)mm  | ||||||||||||
| PCW-0808 | 800 | 800 | ≤500 | ≤10 | 20-30 | 55 | 4.2 | 15701550X1600 | ||||
| PCW-0810 | 800 | 1000 | ≤500 | ≤10 | 30-40 | 75 | 5.5 | 15701960X1600 | ||||
| PCW-1010 | 1000 | 1000 | ≤600 | ≤12 | 50-70 | 90 | 6.8 | 17602000X1845 | ||||
| PCW-1012 | 1000 | 1200 | ≤600 | ≤12 | 70-90 | 110 | 8.9 | 17602230X2200 | ||||
| PCW-1212 | 1200 | 1200 | ≤600 | ≤12 | 100-120 | 160 | 12.5 | 19602370X2200 | ||||
| PCW1214 | 1200 | 1400 | ≤600 | ≤12 | 140-160 | 200 | 14.5 | 19602530X2200 | ||||
| PCW-1414 | 1400 | 1400 | ≤700 | ≤12 | 150-180 | 250 | 17.5 | 23002600X2480 | ||||
| PCW-1616 | 1600 | 1600 | ≤700 | ≤12 | 190-210 | 400 | 28 | 
 | 26002900X2800 | 
 | 
 | 
 |